Planilla Diaria Consolidada
Vista unificada con el formato original del listado de planta, enriquecida con horarios y personal nominado.
| Empresa | Especialidad | Usuario | AGRGERENCIA | Gerencia | Sector | Reloj | Actividad | o Ries | OT | Descripcion OT | Sol. | Horario Jornada | Asig. | Operarios Nominados | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFB | Mecánico | Luque | ACERIA | MACE | H6 | P:55 - R:24 | Puesto Fijo | No | 10110444823 | Ho6: REPARACION CUBA BFB | 1 | 07:00 - 15:00 Jornada Central (07:00 - 15:00) | 3 | Sin nominar | Coordinado (0/3) |
| BFB | Mecánico | Quintillo | ACERIA | MACE | H5 | P:33 - R:2 | Puesto Fijo | No | 10110297663 | Ho5: REPARACION PERIODICA CUBA, EMBUD | 1 | A coordinar | 0 | Sin nominar | Pendiente Coord. |
| BFB | Mecánico | Quintillo | ACERIA | MACE | H5 | P:33 - R:2 | Puesto Fijo | No | 10110622398 | Ho5: Reparacion semitino - BFB MEH | 2 | A coordinar | 0 | Sin nominar | Pendiente Coord. |
| BFB | Mecánico | Rodriguez | ACERIA | ACER | SIAC | P:SIAC - R:6 | Puesto Fijo | No | 10110322188 | Reparacion de potes | 1 | A coordinar | 0 | Sin nominar | Pendiente Coord. |
| BFB | Mecánico | Rodriguez | ACERIA | ACER | SIAC | P:SIAC - R:6 | Puesto Fijo | No | 10110322188 | Reparacion de potes | 1 | A coordinar | 0 | Sin nominar | Pendiente Coord. |
| BFB | Programador | D'Amario | MANT. CENTRAL | SEPC | SEPC | P:- - R:10001 | Puesto Fijo | No | 10110353819 | Asistencia a programacion | 2 | A coordinar | 0 | Sin nominar | Pendiente Coord. |
| BFB | Cobrista | Montenegro | ACERIA | MACE | Aceria | P:55 - R:24 | Puesto Fijo | No | 10110257891 | CC2/3 LUBRICACION MENSUAL | 1 | A coordinar | 0 | Sin nominar | Pendiente Coord. |
| BFB | Cobrista | Rodriguez | MANT. CENTRAL | GRUAS | Aceria | P:55 - R:24 | Puesto Fijo | No | 10109860374 | Asistencia taller de gruas | 1 | A coordinar | 0 | Sin nominar | Pendiente Coord. |
| BFB | Lubricador | Cinquini | SCRAP | SCRAP | SCRAP | P:SCRAP - R: | Puesto Fijo | No | 10109484101 | LUBRICACION DE TODOS LOS PUNTOS DE MO | 2 | A coordinar | 0 | Sin nominar | Pendiente Coord. |
| BFB | Cobrista | Acuña | LACO2 | ECAL2 | ECAL2 | P:134 - R:34 | Puesto Fijo | No | 10110267760 | Lubricacion de jaulas calibradoras y ext | 1 | A coordinar | 0 | Sin nominar | Pendiente Coord. |
| BFB | Lubricador | Acuña | LACO2 | ECAL2 | ECAL2 | P:134 - R:34 | Puesto Fijo | No | 10110267760 | Lubricacion de jaulas calibradoras y ext | 1 | A coordinar | 0 | Sin nominar | Pendiente Coord. |
| BFB | Lubricador | Santillan | LACO2 | SET2 | LIN1 | P:16 - R:41 | Puesto Fijo | No | 10109551469 | LIN1. CONTROL DE EQUIPOS LUBRICACION | 2 | A coordinar | 0 | Sin nominar | Pendiente Coord. |
| BFB | Mecánico | Mercado | MANT. CENTRAL | MAEG | MAEG | P:205 - R:46 | Puesto Fijo | No | 10110618160 | LC2F - Brazo Articulado | 1 | 06:00 - 14:00 Turno Mañana (06:00 - 14:00) | 1 | Sin nominar | Coordinado (0/1) |
| BFB | Mecánico | Mercado | MANT. CENTRAL | MAEG | MAEG | P:205 - R:46 | Puesto Fijo | No | 10110363712 | Válvula de presello - LC2F LIN1 | 2 | 06:00 - 14:00 Turno Mañana (06:00 - 14:00) | 2 | Sin nominar | Coordinado (0/2) |
| BFB | Mecánico | Mercado | MANT. CENTRAL | MAEG | MAEG | P:205 - R:46 | Puesto Fijo | No | 10109909994 | JAULA CHICA LC2C | 1 | 06:00 - 14:00 Turno Mañana (06:00 - 14:00) | 1 | Sin nominar | Coordinado (0/1) |
| BFB | Mecánico | Mercado | MANT. CENTRAL | MAEG | MAEG | P:205 - R:46 | Puesto Fijo | No | 10110491164 | Valvula de presello LIN1 | 2 | 06:00 - 14:00 Turno Mañana (06:00 - 14:00) | 2 | Sin nominar | Coordinado (0/2) |
| BFB | Mecánico | Mercado | MANT. CENTRAL | MAEG | MAEG | P:205 - R:46 | Puesto Fijo | No | 10110325514 | Válvula descompresora LC2F | 1 | 06:00 - 14:00 Turno Mañana (06:00 - 14:00) | 1 | Sin nominar | Coordinado (0/1) |
| BFB | Mecánico | Mercado | MANT. CENTRAL | MAEG | MAEG | P:205 - R:46 | Puesto Fijo | No | 10110645082 | Rueda libre norte trasl Puente grúa 30 | 2 | 06:00 - 14:00 Turno Mañana (06:00 - 14:00) | 2 | Sin nominar | Coordinado (0/2) |
| BFB | Mecánico | Mercado | MANT. CENTRAL | MAEG | MAEG | P:205 - R:46 | Puesto Fijo | No | 10110447396 | Válvula retención de alta | 1 | 06:00 - 14:00 Turno Mañana (06:00 - 14:00) | 1 | Sin nominar | Coordinado (0/1) |
| BFB | Mecánico | Mercado | MANT. CENTRAL | MAEG | MAEG | P:205 - R:46 | Rotura/Emerg | No | 10109823228 | Red. Brazo rotante LIT3 | 2 | 06:00 - 14:00 Turno Mañana (06:00 - 14:00) | 2 | Sin nominar | Coordinado (0/2) |
| BFB | Mecánico | Mercado | MANT. CENTRAL | MAEG | MAEG | P:205 - R:46 | Rotura/Emerg | No | 10110297407 | Compresor 1305 REDI | 1 | 06:00 - 14:00 Turno Mañana (06:00 - 14:00) | 1 | Sin nominar | Coordinado (0/1) |
| BFB | Mecánico | Mercado | MANT. CENTRAL | MAEG | MAEG | P:205 - R:46 | Puesto Fijo | No | 10110410473 | Husillo torqueador de protectores LIN1-LC2F | 2 | 06:00 - 14:00 Turno Mañana (06:00 - 14:00) | 2 | Sin nominar | Coordinado (0/2) |
| BFB | Mecánico | Mercado | MANT. CENTRAL | MAEG | MAEG | P:205 - R:46 | Puesto Fijo | No | 10109778894 | Valvula de SETEO | 1 | 06:00 - 14:00 Turno Mañana (06:00 - 14:00) | 1 | Sin nominar | Coordinado (0/1) |
| BFB | Piping | Merkle | MANT. CENTRAL | SEIN | SAUX | P:85 - R:13 | Puesto Fijo | No | 10110530498 | SECADORES DE DAGU | 2 | 06:00 - 14:00 Turno Mañana (06:00 - 14:00) | 2 | Sin nominar | Coordinado (0/2) |
| BFB | Piping | Merkle | MANT. CENTRAL | SEIN | SAUX | P:85 - R:13 | Puesto Fijo | No | 10110457126 | Rep/Soldad Vainas P/Termocuplas Inter 5 | 2 | 07:00 - 15:00 Jornada Diurna (07:00 - 15:00) | 2 | LEG-402 - Molina Víctor | Nom. Parcial (1/2) |
| BFB | Mecánico | Merkle | MANT. CENTRAL | SEIN | SAUX | P:85 - R:13 | Puntual | No | 10110650189 | Reparacion retencion Plta. Ravagnan | 2 | 07:00 - 15:00 Jornada Diurna (07:00 - 15:00) | 2 | LEG-103 - Benítez Lucas | Nom. Parcial (1/2) |
| BFB | Mecánico | Merkle | MANT. CENTRAL | SEIN | SAUX | P:85 - R:13 | Puntual | No | 10110648564 | Reparacion bba. P53e | 2 | 07:00 - 15:00 Jornada Diurna (07:00 - 15:00) | 2 | LEG-104 - Navarro Martín | Nom. Parcial (1/2) |
| BFB | Mecánico | Merkle | MANT. CENTRAL | SEIN | SAUX | P:85 - R:13 | Puesto Fijo | No | 10110648564 | Desarme/armado de bba P53E en taller Mec | 2 | 07:00 - 15:00 Jornada Diurna (07:00 - 15:00) | 2 | LEG-105 - Fernández Diego | Nom. Parcial (1/2) |
| BFB | Mecánico | Merkle | MANT. CENTRAL | SEIN | SAUX | P:85 - R:13 | Puesto Fijo | No | 10110358350 | Reparacion bomba Pp53 | 2 | 07:00 - 15:00 Jornada Diurna (07:00 - 15:00) | 2 | LEG-106 - Rossi Esteban | Nom. Parcial (1/2) |
| BFB | Mecánico | Merkle | MANT. CENTRAL | SEIN | SAUX | P:85 - R:13 | Puntual | No | 10110381294 | Montaje de bba P53 | 2 | 07:00 - 15:00 Jornada Diurna (07:00 - 15:00) | 2 | LEG-107 - Maidana Javier | Nom. Parcial (1/2) |
| BFB | Mecánico | Merkle | MANT. CENTRAL | SEIN | SAUX | P:85 - R:13 | Puntual | No | 10110384926 | Desmontaje de secador B | 2 | 07:00 - 15:00 Jornada Diurna (07:00 - 15:00) | 2 | LEG-108 - Romero Gabriel | Nom. Parcial (1/2) |
| BFB | Cobrista | D'Amario | MANT. CENTRAL | SEPC | SEPC | P:- - R:10001 | Puntual | No | 10109220849 | Rep. de bbas de lubricacion y distribuidores | 2 | 07:00 - 15:00 Jornada Diurna (07:00 - 15:00) | 2 | LEG-301 - Acosta Jorge | Nom. Parcial (1/2) |
| BFB | Lubricador | Santellan | MANT. CENTRAL | SEIN | SAUX | P:85 - R:13 | Puntual | No | 10110661478 | control de lubricacion VF2 | 1 | 14:00 - 22:00 Turno Tarde (14:00 - 22:00) | 1 | LEG-204 - Vega Cristian | Completo (1/1) |
| BFB | Lubricador | Sertorio | LACO1 | ECAL1 | ECAL1 | P:73 - R:32 | Puntual | No | 10109729653 | Recuperacion grasa | 1 | 14:00 - 22:00 Turno Tarde (14:00 - 22:00) | 1 | LEG-205 - Luna Matías | Completo (1/1) |
| BFB | Lubricador | Derito | LACO1 | SEL1 | LC1C | P:73 - R:32 | Puntual | No | 10109220843 | Mantenimiento equipo centralizado lubric | 1 | 14:00 - 22:00 Turno Tarde (14:00 - 22:00) | 1 | LEG-206 - Castillo Rodrigo | Completo (1/1) |
| BFB | Lubricador | Corazza | LACO2 | SEL2 | LC2C | P:134 - R:34 | Puntual | No | 10109220847 | Mantenimiento equipo centralizado lubric | 1 | 14:00 - 22:00 Turno Tarde (14:00 - 22:00) | 1 | LEG-207 - Sosa Gonzalo | Completo (1/1) |
| BFB | Lubricador | Moiraghi | LACO2 | SET2 | TTTU | P:65 - R:27 | Puntual | No | 10110507059 | Mantenimiento equipo centralizado lubric | 1 | 14:00 - 22:00 Turno Tarde (14:00 - 22:00) | 1 | LEG-208 - Cardozo Hugo | Completo (1/1) |
| BFB | Lubricador | Alfaro | LACO2 | SET2 | TRA3 | P:16 - R:41 | Puntual | No | 10110417561 | Realizar lubricacion fuera de linea | 1 | 14:00 - 22:00 Turno Tarde (14:00 - 22:00) | 1 | LEG-209 - López Ignacio | Completo (1/1) |
| BFB | Lubricador | Teggi | ACERIA | MACE | Aceria | P:55 - R:24 | Puntual | No | 10110456736 | LU-CC2-1RP- LUB. MECANISMOS EVAC FALSA | 1 | 14:00 - 22:00 Turno Tarde (14:00 - 22:00) | 1 | LEG-210 - Peralta Ariel | Completo (1/1) |
| BFB | Lubricador | Teggi | ACERIA | MACE | Aceria | P:55 - R:24 | Puntual | No | 10110458564 | LUBRIC A DIST PRECALENTADOR CUCH VERTI | 1 | 14:00 - 22:00 Turno Tarde (14:00 - 22:00) | 1 | LEG-201 - Silva Fernando | Completo (1/1) |
Firma y Aclaración
Supervisor Solicitante
Firma y Aclaración
Coordinación de Recursos
Firma y Aclaración
Responsable Contratista (BFB)